ThinkPadProduktivitaNa cesty
ThinkPad Rolling Wireless RW101R-GL SDX12 4G USB M.2 3042 module for CS2627
Part number 4XC1V64418
- Kategorie
- 4G LTE
- Záruka
- 1 rok
- Kompatibilita
- 17 modelů
- Uvedeno
- květen 2026
Hlavní vlastnosti
- Rozměry:42 x 30 x 2.3 mm;
- Hmotnost: přibližně 5.8g;
- Podporovaný OS: Windows 11/Chrome /Linux;
Popis
ThinkPad Rolling Wireless RW101R-GL SDX12 4G USB M.2 3042 module for CS2627 je bezdrátový komunikační modul s diverzitou příjmu. Pomáhá zajistit datové připojení a síť při používání zařízení PC.
| EAN | 0195892149149 |
|---|---|
| UPC | 195892149149 |
| JAN | 4573682214707 |
| Certifikace | Anatel, ANRT ATT, CAK, CCC, SRRC, CTA, CE, CoC, CoC, CoC, CONATEL, CRA, CRC, ENACOM, FCC, IC, ICASA, IMDA, KC, MTC, NBTC, NCC, NCC, NTC, NTRA, PTA, RCM, SDPPI, SIRIM, STB DOC, SUBTEL, TDRA, TELEC/JATE, TRA, UCRF, UKCA |
| Podporované operační systémy | Windows 11, Chrome, Linux |
| Další fyzické specifikace | M.2 3042 Key B formát, 75pinový zlatý konektor, 2 anténní rozhraní |
| Hardwarové požadavky | M.2 3042 Key B slot, 2× MHF4 antény |
| Délka | 42,0 mm |
| Podporované pásmo | FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71TDD-LTE: B38/39/401/41/421/431/482UMTS/HSPA+: B1/2/4/5/6/8/19GNSS: GPS/GLONASS/Galileo/BDS |
| Další provozní prostředí | Rozšířený provozní teplotní rozsah: -30 °C ~ +75 °CSkladovací teplota: -40 °C ~ +85 °C |
| Napětí | Napájecí napětí: 3,135 V ~ 4,4 VTypické napájecí napětí: 3,3 V |
| Hloubka | 30,0 mm |
| Typ záruky | Jednotka vyměnitelná uživatelem |
| Délka záruky | 1 rok |
| Další elektrické specifikace | Maximální proud 2500 mA, proud v režimu spánku přibližně 2 mA |
| Maximální provozní teplota | +55 °C |
| Minimální provozní teplota | -10 °C |
| Hmotnost s obalem | 0,076 kg |
| Rozměry balení (D × H × V) | 15,7 × 5,8 × 1,7 cm |
| Typ balení | 0,0058 kg |
| Operátoři | PTCRB, GCF, AT&T, TMO, Verizon, KDDI, Docmo, Softbank(SA), VDF, TELEFONICA, DT, TELSTRA |
| Obsah balení | 1 x WWAN1 x Leták |
| Příslušenství v balení | WWAN modulZáruční plakát |
| Hmotnost produktu | 5,8 g |
| Výška | 2,3 mm |
| Značka | Lenovo |
Fotografie si prohlédnete v galerii nahoře. Tady je stáhnete všechny najednou a získáte odkazy na obrázky v požadované velikosti a formátu.
Stáhnout všechny fotky (1, ZIP)Odkazy na obrázky
Nastavení odkazů na obrázky (Cloudflare)
Automaticky nejlepší formát podle prohlížeče (WebP/AVIF)
1 (nejmenší)100 (nejlepší)
Zmenší pokud je větší, nikdy nezvětšuje. Zachovává poměr stran.
Maximální šířka výstupu v pixelech
Maximální výška výstupu v pixelech
Tip: Při zadání šířky i výšky se obrázek přizpůsobí podle zvoleného režimu fit. Bez rozměrů se vrací originál. Formát
auto vybere WebP/AVIF podle prohlížeče.Fotek v cloudu: 1
Operační systém: Nezávislé na operačním systému
- 124. Kompatibilní s modely ThinkPad připravenými na Wireless WAN (WWAN). Modely WWAN Ready jsou systémy ThinkPad s instalovanou anténou WWAN.
17 modelů
Modely s odkazem (16) mají na LenovoHubu vlastní stránku s materiály.
ThinkPad17
- ThinkPad L13 Gen 7 (Intel)21XR, 21XS
- ThinkPad L14 Gen 7 (AMD)21X6, 21X7
- ThinkPad L14 Gen 7 (Intel)21X2, 21X3
- ThinkPad L16 Gen 3 (AMD)21XC, 21XD
- ThinkPad L16 Gen 3 (Intel)21X8, 21X9
- ThinkPad T14 Gen 7 (AMD)21WV, 22AL, 22AM
- ThinkPad T14 Gen 7 (Intel)21WN, 21WQ
- ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 221YY, 22A0
- ThinkPad T14s Gen 7 (AMD)21YW, 21YX
- ThinkPad T14s Gen 7 (Intel)21YU, 21YV
- ThinkPad T16 Gen 5 (AMD)21WX, 21WY, 22AN, 22AQ
- ThinkPad T16 Gen 5 (Intel)21WT, 21WU
- ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition21V9, 21VA
- ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition21V7, 21V8
- ThinkPad X13 Gen 7 (AMD)21YK, 21YL
- ThinkPad X13 Gen 7 (Intel)21YH, 21YJ
- ThinkPad L16 Series - L16 AMD G321XT, 21XU, 22GH, 22GJ, 22GK, 22GL